Relatório Técnico de Inspeção de Painéis Elétricos — NR 10
Tensão: BT — 220V V — Bordadeira
| Item | Resultado | Observação |
|---|---|---|
| Diagrama unifilar atualizado e acessível | N/A | |
| Circuitos e condutores identificados | N/A | |
| Sinalização de advertência e tensão nominal | N/A | |
| PIE (Prontuário de Instalações Elétricas) atualizado | N/A | |
| Laudo de aterramento vigente | N/A | |
| RTI (Relatório Técnico de Inspeção) emitido | N/A |
| Item | Resultado | Observação |
|---|---|---|
| Dispositivo de seccionamento visível e acessível | N/A | |
| Aterramento (PE) e neutro (N) corretos | N/A | |
| Painel fechado, grau IP mantido, sem partes vivas expostas | N/A | |
| Procedimento LOTO (Lockout/Tagout) implementado | N/A | |
| Proteções contra sobrecorrente e curto-circuito adequadas | N/A | |
| Análise de energia de arco elétrico realizada | N/A |
| Item | Resultado | Observação |
|---|---|---|
| Organização interna: sem cabos soltos ou emaranhados | N/A | |
| Limpeza interna adequada (sem poeira excessiva) | N/A | |
| Espaço de trabalho frontal adequado (NBR 5410) | N/A | |
| Terminais apertados, sem corrosão ou sobreaquecimento | N/A | |
| Iluminação adequada e acesso desobstruído | N/A | |
| EPIs adequados disponíveis para intervenção | N/A |
Conclusão: Inspeção realizada em 20/06/2026. Todos os painéis inspecionados estão em conformidade com a NR 10. Próxima inspeção prevista para: 20/12/2026.
Thiago
Técnico ResponsávelGestor / Responsável
Aprovação